SOLV Punkteliste 2002/2

Kategorie: Herren

1. ( 1) Bührer Thomas 68 AG 0.00 ( 0.00)

2. ( 3) Niggli Matthias 73 BE 0.73 ( 1.22)

3. ( 2) Schnyder Donatus 76 TG 1.41 ( 0.37)

4. ( 10) Lauenstein Marc 80 NE 2.11 ( 4.80)

5. ( 11) Steinemann Denis 77 ZH 3.23 ( 5.18)

6. ( 16) Caluori Corsin 77 ZH 3.83 ( 9.44)

7. ( 7) Altorfer Urs 75 ZH 3.91 ( 4.10)

8. ( 15) Hodel Thomas 72 NE 3.98 ( 6.51)

9. ( 4) Plattner Christoph 73 BL 4.26 ( 2.33)

10. ( 8) Ott Christian 80 AG 4.34 ( 4.41)

11. ( 14) Müller Urs 76 TG 4.53 ( 6.09)

12. ( 22) Schneider David 81 TG 4.98 (10.58)

13. ( 6) Bentz Felix 79 ZH 5.88 ( 2.80)

14. ( 9) Schilter Christoph 74 SG 6.40 ( 4.55)

15. ( 31) Hubmann Daniel 83 TG 6.80 (14.29)

16. ( 13) Feldmann Robert 77 FR 7.24 ( 5.62)

17. ( 29) Studer Beat 79 BE 7.47 (12.85)

18. ( 21) Salmi Janne 69 ZH 8.02 (10.55)

19. ( 12) Leumann André 78 TG 8.06 ( 5.36)

20. ( 5) Giger Daniel 70 SZ 8.29 ( 2.61)

21. ( 25) Flühmann Urs 62 ZH 8.33 (10.84)

22. ( 20) Hotz Daniel 67 AG 8.34 (10.13)

23. ( 44) Rollier Baptiste 82 NE 8.35 (16.79)

24. ( 17) Reinhart Michael 79 SO 8.40 ( 9.45)

25. ( 42) Müller Andreas 80 ZH 8.55 (16.66)

26. ( 27) Maddalena Stefano 68 TI 9.30 (12.09)

27. ( 37) Gilgien Matthias 75 BE 9.39 (15.62)

28. ( 49) Schaffner Beat 73 BE 9.98 (17.90)

29. ( 30) Denzler Patrick 78 ZH 10.42 (14.04)

30. ( 23) Andersson David 81 BL 11.44 (10.63)

31. ( 50) Zwicky Stefan 81 AG 11.54 (18.77)

32. ( 39) Eyer Thomas 81 BE 11.59 (16.42)

33. ( 19) Klauser Hubert 78 AG 11.72 ( 9.66)

34. ( 26) Klauser Adrian 76 AG 11.73 (11.93)

35. ( 18) Berger Alain 70 NE 12.95 ( 9.54)

36. ( 24) Berger Beat 75 AG 13.00 (10.66)

37. ( 33) Kropf Sven 69 BE 13.17 (14.95)

38. ( 35) Hanselmann Daniel 65 BL 13.18 (15.12)

39. ( 40) Wegmüller Simon 76 TG 14.10 (16.49)

40. ( 43) Oklé Beat 69 AG 14.78 (16.76)

41. ( 63) Flückiger Reto 80 SO 15.47 (22.32)

42. ( 48) Müller Matthias 82 AG 15.49 (17.66)

43. ( ) Merz Matthias 84 AG 15.95 ( )

44. ( 28) Ulrich Kornel 62 SZ 16.02 (12.38)

45. ( 34) Hammer Jost 65 SO 16.31 (15.02)

46. ( 53) Ebneter Lukas 82 AI 16.34 (19.31)

47. ( 38) Vogel Roger 71 BE 16.44 (16.28)

48. ( 46) Mohn Christian 74 ZH 16.56 (17.44)

49. ( 36) Rogenmoser Christian 75 SH 17.00 (15.54)

50. ( 52) Erne Lukas 69 AG 17.09 (19.30)

51. ( 54) Koch Dominik 81 BL 17.39 (19.76)

52. ( 64) Popp Thomas 66 GR 17.42 (22.33)

53. ( 51) Hanselmann Christian 63 BL 17.63 (18.83)

54. ( 56) Schmid Kurt 72 TG 17.77 (19.94)

55. ( 32) Schulthess Lukas 79 ZH 17.90 (14.55)

56. ( 47) Schuler Benno 82 SZ 17.92 (17.64)

57. ( 45) Dauwalder Urs 70 AG 18.46 (17.06)

58. ( ) Friederich Hannes 83 BS 18.48 ( )

59. ( 41) Hirter Thomas 80 BE 18.51 (16.50)

60. ( 74) Häne Thomas 80 SZ 18.97 (23.95)

61. ( 72) Müller Matthias 82 ZH 19.48 (23.89)

62. ( 59) Gutknecht Stefan 79 BE 19.68 (21.27)

63. ( 60) Zingg Stefan 81 BE 20.17 (21.38)

64. ( 67) Schälli Martin 81 ZH 20.19 (22.53)

65. (110) Santini Alessandro 80 TI 20.35 (31.24)

66. ( ) Oswald Michael 83 LU 20.50 ( )

67. ( 68) Hüsler Stefan 79 SZ 21.60 (22.88)

68. ( 65) Zimmermann Beat 82 BE 21.77 (22.38)

69. ( 70) Schüpbach Simon 81 BE 21.94 (23.21)

70. ( 58) Rotach Andreas 78 BL 22.09 (21.15)

71. ( 57) Humbel Dominik 67 AG 22.15 (20.31)

72. ( 55) Jabas Yannick 79 BL 22.52 (19.83)

73. ( 71) Fischer Remo 81 ZH 22.92 (23.83)

74. ( 80) Stauber Stefan 82 ZH 23.19 (26.02)

75. ( 61) Aebersold Christian 62 BE 23.81 (21.38)

76. ( ) Asmus Manuel 83 TI 23.96 ( )

77. ( 62) Uebersax Dan 69 BE 24.17 (21.96)

78. ( 66) Salzmann Daniel 82 BE 24.35 (22.41)

79. ( ) Zwicky Lukas 83 AG 25.21 ( )

80. ( 81) Lauenstein Stefan 75 NE 25.27 (26.07)

81. ( 88) Wüthrich Christian 82 BE 25.43 (26.41)

82. ( 87) Fankhauser Beat 82 BE 25.95 (26.40)

83. ( 93) Schüpbach Stefan 78 BE 26.13 (28.39)

84. ( 86) Herzig Andreas 82 BL 26.24 (26.38)

85. ( 73) Haldi Andreas 78 ZH 26.31 (23.90)

86. ( 89) Vonäsch Matthias 82 AG 27.22 (26.66)

87. (112) Schrago Godefroy 80 FR 27.30 (31.78)

88. ( 77) Pusterla Reto 74 BS 28.08 (24.95)

89. ( 95) Grimm Oliver 75 AG 28.08 (28.85)

90. ( ) Müller Thomas 78 TG 28.12 ( )

91. ( 84) Eyer Marc 72 BE 28.23 (26.33)

92. (105) Seger Simon 74 TG 28.32 (30.83)

93. ( 75) Béguin Luc 67 NE 28.57 (24.27)

94. ( 78) Baumgartner Laurent 72 BE 28.71 (25.34)

95. ( ) Steinhauer Andreas 83 ZH 28.76 ( )

96. ( 94) Klauser Daniel 81 AG 28.80 (28.81)

97. ( 76) Lombriser Gabriel 81 BL 28.96 (24.93)

98. ( 96) Winteler Renato 78 ZH 29.83 (28.89)

99. ( 82) Fischer Boris 80 ZH 29.85 (26.15)

100. ( 69) Buholzer Olivier 64 ZG 29.91 (22.97)

101. ( 79) Mittelholzer Christian 69 BL 30.01 (25.90)

102. (113) Schulthess Dany 72 ZH 30.21 (31.92)

103. ( ) Hengartner Pascal 83 ZH 30.50 ( )

104. ( 90) Schlatter Stefan 64 ZH 30.65 (27.21)

105. (100) Vieser Pascal 74 ZH 30.75 (30.21)

106. ( 92) Schweizer Markus 65 BL 30.94 (27.71)

107. (102) Huber Thomas 70 AG 31.29 (30.48)

108. (101) Erb Andreas 74 BE 31.39 (30.26)

109. (121) Wildi Konrad 65 AG 31.39 (33.85)

110. (131) Moser Adrian 75 TG 31.83 (36.08)

111. ( 91) Sommer Thomas 69 AG 31.96 (27.39)

112. ( 98) Eglin Michael 73 AG 32.00 (29.93)

113. (130) Bolliger Jürg 69 ZG 32.16 (35.78)

114. (106) Granacher Michael 72 BL 32.16 (30.91)

115. ( 85) Koski Eero 74 AG 32.23 (26.38)

116. (111) Zimmermann Albert 67 ZH 32.25 (31.32)

117. (122) Odermatt Alex 66 BE 32.64 (34.25)

118. (115) Probst Marc 69 BE 32.71 (32.48)

119. (109) Müller Lukas 77 ZH 32.76 (31.21)

120. ( 83) Haldi Peter 80 ZH 32.79 (26.18)

121. (117) Nyfeler Sämi 67 BE 33.24 (32.81)

122. (133) Roth Beat 81 SO 33.34 (36.28)

123. (119) Thoma Patrik 81 AG 33.53 (33.79)

124. ( ) Hägler Sebastian 86 BL 33.63 ( )

125. (114) Ott Simon 82 AG 34.29 (32.43)

126. ( 97) Winkler Florian 77 BE 34.35 (29.04)

127. (116) Müller Dominique 68 ZH 34.37 (32.67)

128. (120) Ebneter Marc 80 AI 34.41 (33.82)

129. ( ) Hofer Thomas 83 BE 34.43 ( )

130. (127) Moser Niklaus 67 BE 34.49 (34.95)

131. (104) König Thomas 67 BE 34.56 (30.80)

132. (108) Schaller Jürg 79 SO 34.89 (31.18)

133. (107) Jabas Rémy 81 BL 34.94 (31.18)

134. (123) Müller Reto 61 SZ 35.94 (34.50)

135. (140) Lerjen Martin 73 GR 36.22 (36.96)

136. (157) Bochud Florian 79 FR 36.34 (42.34)

137. (103) Nikkinen Jari 74 SO 36.35 (30.60)

138. (132) Hartmann Manuel 77 LU 37.02 (36.10)

139. ( ) Khlebnikov Pavel 83 NE 37.07 ( )

140. (163) Attinger Jérôme 73 NE 37.29 (43.82)

141. (124) Brunella Sandro 76 BS 37.39 (34.51)

142. ( ) Page Steve 80 NE 37.80 ( )

143. (135) Bolliger Felix 71 ZG 37.86 (36.53)

144. (136) Widler Martin 71 ZH 37.91 (36.54)

145. (150) Hasler Andreas 75 ZH 37.91 (40.71)

146. (126) Haag Dominic 72 AG 38.16 (34.80)

147. ( 99) Hertach Thomas 71 SZ 38.38 (29.97)

148. ( ) Naef Michael 83 BE 38.69 ( )

149. (139) Häne Philipp 72 SZ 39.00 (36.93)

150. (138) Peter Kaspar 66 ZH 40.08 (36.87)

151. (141) Zwiker Daniel 79 SZ 40.22 (37.29)

152. (125) Sieber Ueli 66 ZH 40.35 (34.77)

153. ( ) Däpp Stefan 78 BE 40.41 ( )

154. (143) Humbel Achilles 59 AG 40.57 (38.42)

155. (118) Tschopp Marcel 74 ZH 40.87 (33.19)

156. (142) Wolf Dieter 49 ZH 40.92 (37.91)

157. (137) Véron Roger 66 ZH 41.19 (36.86)

158. (160) Gmür Martin 74 ZH 41.45 (43.06)

159. (128) Tettamanti Roberto 65 TI 41.78 (35.65)

160. (147) Hürlimann Roland 71 SZ 41.88 (39.79)

161. (134) Steiger Erik 68 BE 42.11 (36.51)

162. (153) Schütz Roland 62 BE 42.26 (41.51)

163. (145) Suter Niklaus 65 AG 42.28 (39.37)

164. (152) Hiltebrand Thomas 55 TI 42.48 (41.06)

165. (146) Béguin Jan 70 NE 43.21 (39.51)

166. (129) Mattle Mirco 77 GR 43.29 (35.77)

167. (159) van Binsbergen Jürg 72 ZH 43.35 (42.71)

168. (158) Kropf Erik 69 BE 46.43 (42.58)

169. (162) Tröndle Reto 75 NW 46.80 (43.75)